DatagrundlagOfficielle prissider og prisblade
Omfang8 verificerede netområder
PriserInkl. moms
Formelabonnement ÷ kWh × 100
Netabonnement er den faste del af netbetalingen. Derfor koster samme abonnement flere øre pr. kWh i en bolig med lavt årsforbrug end i en bolig med højt forbrug.
Netabonnement omregnet til øre pr. kWh
| Netselskab | Kr./år | Ved 2.000 kWh | Ved 4.000 kWh | Ved 8.000 kWh | Prisgrundlag |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 421,84 kr, | 21,09 | 10,55 | 5,27 | 1, januar 2026 |
| Radius | 551,25 kr, | 27,56 | 13,78 | 6,89 | verificeret sommergrundlag 2026 |
| Cerius | 731,25 kr, | 36,56 | 18,28 | 9,14 | verificeret sommergrundlag 2026 |
| TREFOR El-net | 660,00 kr, | 33,00 | 16,50 | 8,25 | 1, juli 2026 |
| Dinel | 662,50 kr, | 33,12 | 16,56 | 8,28 | 1, maj 2026 |
| Nord Energi Net | 551,25 kr, | 27,56 | 13,78 | 6,89 | 2026-prisblad |
| RAH Net | 653,00 kr, | 32,65 | 16,32 | 8,16 | abonnement fra 1, marts 2026 |
| Vores Elnet | 715,00 kr, | 35,75 | 17,88 | 8,94 | 1, oktober 2026 |
Kolonnerne med øre/kWh er ikke en ekstra tarif. De viser kun den faste abonnementspris fordelt på dit årsforbrug, så størrelsesordenen er nemmere at sammenligne.
Eksempel
Et abonnement på 715 kr. om året svarer isoleret set til 35,75 øre/kWh ved 2.000 kWh, 17,88 øre/kWh ved 4.000 kWh og 8,94 øre/kWh ved 8.000 kWh. Den variable nettarif kommer oveni.
Kilder: Abonnementerne følger de samme officielle selskabskilder som tarifdatabasen. Kontrollér altid dit eget netselskabs prisblad for den konkrete regningsperiode.